Puesta en Escena - 2do llamado 2025
| Representante 1 | Representante 2 | Obra | Monto Otorgado |
| Juan Ferreira Diaz | Leonardo De Armas | El novio de la abuela | $ 50.000,00 |
| AÍDA ESTHER COCCHIARARO LEITES | LEONARDO MANUEL SCAMPINI MANUKIAN | La Misión | $ 25.000,00 |
| María Victoria Pereira Martínez | Guillermo Francia | La señorita Julia | $ 40.000,00 |
| Fernanda Paula Muslera Domínguez | Catalina Peraza | Contraluz | $ 60.000,00 |
| Rogelio Gracia Bernadá | Agustín Urrutia Márquez | Hamlet Express | $ 40.000,00 |
| FABIAN SONEIRA GOMEZ | ANA CECILIA RUGGERI | Salvajes | $ 30.000,00 |
| Ricardo Perdomo Salvo | Alessandra Abayian Moncalvo | Tartufo o el hipócrita | $ 50.000,00 |
| PABLO DAMYAN CABRERA OLIVERA | CESAR HORACIO DIAZ PERDOMO | Verona | $ 35.000,00 |
| SERGIO ADRIAN DOTTA MARCHESE | Ana Maria Arrospide Berruti | Imposible | $ 50.000,00 |
| Gustavo Molina | Nadia Bobadilla | Calibán | $ 40.000,00 |
| Antonella Rabellino | Samidra Centurion | Bestias | $ 35.000,00 |
| Adriana Ardoguein | Ruben Alejandro Fleitas | La pared medianera | $ 40.000,00 |
| Agustín Camacho Separovich | Daniel Torres | El gol de Alex | $ 35.000,00 |
| Ana Saravia | Carlos Moran | Prófugas | $ 35.000,00 |
| Fabián Bragunde Bruno | Pablo Martin ferrería Salaberry. | Jack, el destripador | $ 30.000,00 |
| Gonzalo Silvera Fernández | Cristina Velazquez | El equilibrista | $ 20.000,00 |
| Carlos García Barzaghi | Enrique Vidal | Esperando a Godín | $ 35.000,00 |
| Federico Lynch Campos | Virginia Rodríguez Olveyra | Gen Oriental | $ 45.000,00 |
| Ana Guillén Tricarico | Matías Chelle Brandt | Fue mi culpa, lo hice por amor | $ 30.000,00 |
| Aldo Javier Moreira Aguilar | Javier Gerardo Betti Lopez | Chongo | $ 30.000,00 |
| Ignacio Martin Caraballo Dibarboure | Luis Alejandro Puime Bravo | De algún comienzo | $ 30.000,00 |
| Micaela Brum | Mario Andrés Castillo | Una mujer, otra mujer y las moléculas | $ 30.000,00 |
| Paola Andrea Venditto Macazaga | Alicia Agustina Restrepo Ceschini | Es sólo el viento afuera | $ 50.000,00 |
| Sabrina Fabiana Pose Figuerón | Camila González Cosentino | Llovían ranas | $ 30.000,00 |
| Chistian Burgues | Catherine Dalva | Julieta sin Romeo | $ 20.000,00 |
| Gabriela Quartino | Fabiana Sánchez | Baile de huesos | $ 60.000,00 |
| Ximena Gabriela Ipar Denes | José Luis González Olascuaga | La nieta del Dictador | $ 25.000,00 |
| ROSARIO FERREYRA | NICOLÁS MORENO | Siete locos | $ 35.000,00 |
| Bruno Alejandro Contenti Bello | Santiago Eric Rostán Saravia | MUTAN7E | $ 40.000,00 |
| Eliana Routin | Luz viera | Primavera abierta | $ 40.000,00 |
| Mateo Altez | María José Fuentes | En familia | $ 40.000,00 |
| Sabrina Speranza | Gabriela Larrañaga | Crash - El amor (no) duele | $ 30.000,00 |
| Valentina Techera | Agustina Beiro | Canciones que cantamos juntos | $ 30.000,00 |
| Lucía Carlevari | María José Fuentes | De Cerdos, un cuerpo que baila | $ 30.000,00 |
| Martin Irigoyen | Dario Campalans | Homenaje Maestro | $ 35.000,00 |
| María Virginia Capobianco Cabral | Federico Pereyra | OPS! Oportunidades Para Ser | $ 50.000,00 |
| Lorena Rochón | Ana Cecilia García | El Abanico de Lady Windermere | $ 35.000,00 |
| Franco Balestrino Centeno | Adriana Ardoguein | Ex dios | $ 30.000,00 |
| Nicole Guigou Schiavone | Federico Silva Sanguinetti | Plantar Bandera | $ 40.000,00 |
| María Eugenia Trías | Irene Brusoni | Chica Almodóvar, la sentimental ruta del policía Smog | $ 30.000,00 |
| Agustín Luque | Eugenia Bideau | Efemérides | $ 40.000,00 |
| Santiago Lans | Rodrigo Novoa | Fanfarria, version libre de Rey Lear | $ 50.000,00 |
| Micaela Valentina Larrocca di Agosto | María Alejandra García Castro | Edipo en Ezeiza | $ 50.000,00 |
| Sandra Massera Bordoni | Álvaro Domínguez Insúa | La breve e imborrable vida de Petr Ginz y su hermana Eva | $ 20.000,00 |
Infraestructura - 2do llamado 2025
| Institucion o Grupo | Motivo | Monto Otorgado | |||
| La Escena | Iluminación | $ 40.000,00 | |||
| Teatro Eslabón | Reforma | $ 25.500,00 | |||
| Grupo de Teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze | Equipamiento | $ 43.000,00 | |||
| GOTA TEATRO | Iluminación | $ 30.000,00 | |||
| Grupo Babilonia | Equipamiento | $ 30.000,00 | |||
| Institucíon Teatral El Tinglado | Iluminación | $ 50.000,00 | |||
| AnimArte Teatro Agraciada | Iluminación | $ 20.000,00 | |||
| L'Arcaza Teatro | Sonido | $ 40.000,00 | |||
| Pequeño Teatro de Durazno | Reforma | $ 50.000,00 | |||
| Entropía Galpón de Circo | Iluminación | $ 42.500,00 | |||
| Del Burdel | Equipamiento | $ 30.000,00 | |||
| Compañía Verdeteatro | Sonido | $ 40.000,00 | |||
| LOS POSITIVOS | Equipamiento | $ 45.000,00 | |||
| ARTEATRO | Reforma | $ 40.000,00 | |||
| Teatro Trinidad Guevara | Equipamiento | $ 50.000,00 | |||
| CUARTO TELÓN | Otros | $ 40.000,00 | |||
| GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO (GET) | Reforma | $ 42.000,00 | |||
| Teatro Pilares | Iluminación | $ 30.000,00 | |||
| Compañía teatral Bathory | Equipamiento | $ 30.000,00 | |||
| Decartón Teatro | Reforma | $ 50.000,00 | |||
| SALA ESPACIO PALERMO | Iluminación | $ 40.000,00 | |||
| La Gringa Teatro- Los años luz | Reforma | $ 45.000,00 | |||
| CENTRO CULTURAL CARLOS BRUSSA | Equipamiento | $ 35.000,00 | |||
| Teapot | Equipamiento | $ 20.000,00 | |||
| La incorrecta Sala y Espacio Cultural / Panóptico / TAF | Sonido | $ 40.000,00 | |||
| Teatro En el Ruedo | Sonido | $ 35.000,00 | |||
| Club de Teatro Fernandino | Reforma | $ 20.000,00 | |||
| GRUPO DE TEATRO BIBLIOTECA VARELA | Sonido | $ 30.000,00 | |||
| Espacio Cultural Extasia | Sonido | $ 45.000,00 | |||
| Depalmira Teatro | Equipamiento | $ 35.000,00 | |||
| A PURO TEATRO | Equipamiento | $ 35.000,00 | |||
| Del vacío | Equipamiento | $ 40.000,00 | |||
| GRUPO DE TEATRO RENACER TARARIRAS | Reforma | $ 8.300,00 | |||
| LA CRETINA | Sonido | $ 30.000,00 | |||
| Casa de la Cultura de Libertad | Reforma | $ 50.000,00 | |||
| Institución Teatral de La Gaviota | Sonido | $ 60.000,00 | |||
| Baco Teatro | Equipamiento | $ 28.000,00 | |||
| TEATRO SOBRE RUEDAS | Sonido | $ 35.000,00 | |||
| Sala de teatro del Espacio Cultural Ignacio Espino (sala Mtro. Ernesto | Equipamiento | $ 39.700,00 | |||
| ARAS | Equipamiento | $ 30.000,00 | |||
| Espacio Cultural Las Bóvedas | Sonido | $ 35.000,00 | |||
| ESPACIO TEATRO | Equipamiento | $ 40.000,00 | |||
| Centro Cultural Imagina | Sonido | $ 40.000,00 | |||
| La Ovidio Titers Band | Otros | $ 13.000,00 | |||
| Pequeño teatro de morondanga | Reforma | $ 30.000,00 |
