Aportes - Primer Llamado 2021
La Comisión del Fondo Nacional de Teatro (COFONTE) informa que el próximo martes 6 de abril se hará entrega de los apoyos a los productores y colectivos escénicos solicitantes del Fondo destinado a proyectos de puestas en escena, a ser estrenados en 2021.
Luego de un profundo análisis de dichos proyectos (no desde el punto de vista valorativo, sino en lo que respecta a la pertinencia de sus postulaciones y presupuestos) la COFONTE ha resuelto brindar apoyos parciales por un total de 1.228.800 pesos, a aquellos que se enumeran a continuación:
APOYOS |
OTORGADOS PRIMER |
EN EL LLAMADO 2021
|
|
Institucion o Cooperativa | Representantes | Nombre de la Obra | APOYO $ |
Silva / Heredia | Silva / Heredia | Delmira anacronica | 44.700 |
Alexandrino/ Lacassy | Alexandrino/ Lacassy | El amor no sera….BLITZKRIEG | 33.600 |
Pelegrinetti / Hermida | Pelegrinetti / Hermida | El barrilete del organito | 28.800 |
Dominguez/ Massera | Dominguez/ Massera | Danza con personaje | 30.600 |
Loca Cñía. Hirigoyen y otro | Loca Cñía. Hirigoyen y otro | Victoria del viaje que… | 45.600 |
Luis Izzy / Puig (Planteta A) | Luis Izzy / Puig (Planteta A) | Juanas | 26.400 |
Rodriguez Compare/ Clavel | Rodriguez Compare/ Clavel | La sala roja | 31.700 |
Fontanini / Silvera | Fontanini / Silvera | Jirafas y gorriones | 70.800 |
GRUTECA | La Paz - Cartagena | Nuestra Sra. de las nubes | 25.100 |
Pelegrinetti - Dominguez | Pelegrinetti - Dominguez | La casa de cenizas | 40.800 |
G. T. Bib. Rodó J.Lacaze | Leal-Cortizo | Globo | 46.800 |
Espacio Teatro | Espacio Teatro | Soñando en mi barrio | 43.400 |
Sin Fogon | Buschiazzo-Golovchenko | Romeo y Julieta | 49.200 |
Viojo y Rivas | Viojo y Rivas | Influencia | 25.800 |
Si porque Si Teatro | Limongi - Funti | Nuestra Sra. de las nubes | 37.600 |
POLIZONTEATRO | Abeledo-Lazo | Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie | 47.000 |
Kuehr-Etchandi | Kuehr-Etchandi | La hora pico | 49.200 |
Bellón, Dotta | Bellón, Dotta | Acaloradas | 48.200 |
Lindner - Menendez | Lindner - Menendez | No era mi culpa | 36.600 |
La Gaviota | Plada- Favilla | Las Coristas | 54.400 |
García - Muñoz | García - Muñoz | H - pieza improvisada | 27.300 |
Devicenzi-Andino | Devicenzi-Andino | Übermensch | 30.800 |
Scarone - Nathan | Scarone - Nathan | La mudanza | 31.200 |
Ruiz-Castro | Ruiz-Castro | Garúa | 18.000 |
Ma. Ines Pereyra-F Medina | Ma. Ines Pereyra-F Medina | Ilusión, un chapuzón musical | 25.800 |
F. Ipar / F.Puig | F. Ipar / F.Puig | Los marginales | 27.600 |
B. Tognola-Lia Jaluff | B. Tognola-Lia Jaluff | Boticario | 32.600 |
Martínez-Urrutia | Martínez-Urrutia | Todos los padres mueren sin fecha | 40.000 |
Bolani- Scarisbrick | Bolani- Scarisbrick | Filosofia de vida | 63.600 |
Kreiman - Larrocca | Kreiman - Larrocca | Nadie es la patria | 48.000 |
Ortiz-Flores | Ortiz-Flores | Vientos de levante | 40.800 |
G. T. Los Positivos | Montesdeoca- Martinez | La bella durmiente | 26.800 |
La Comisión del Fondo Nacional de Teatro, creada por la Ley Nro 16.297 de fecha 17/08/1992, está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, la Asociación de Teatros del Interior, la Asociación General de Autores del Uruguay y la Asociación de Críticos Teatrales.
El próximo 6 de abril de 2021, se procederá a la firma de los convenios en los que los grupos y cooperativas teatrales se comprometerán a estrenar sus espectáculos, con la consiguiente entrega de los apoyos respectivos.