Apoyos para Infraestructura 2do llamado 2026
COFONTE comunica el listado de apoyos en Puesta en escena correspondientes al segundo llamado 2026.
Serán entregados el lunes 13 de julio en el Centro Cultural Carlos Brussa en horario a determinar.
APOYOS 2o llamado 2026 INFRAESTRUCTURA
| Institución o Grupo Teatral | RUBRO | APOYO $ |
| Implosivo Artes Escénicas | Iluminacion | 25000 |
| Grupo Teatro Helvético | Reforma | 40000 |
| Bathory Compañia de teatro | Reforma | 20000 |
| Pequeo Teatro de Durazno | Equipamiento | 18000 |
| Gota Teatro | Sonido | 35000 |
| Destino Final | Equipamiento | 54000 |
| Institución Teatral El Tinglado | Reforma | 84000 |
| Mas Teatro | Equipamiento | 35000 |
| Grupo Babilonia | Equipamiento | 57000 |
| Teatro sobre ruedas | Sonido | 25000 |
| Depalmira Teatro | Iluminación | 42000 |
| Sala E. Perez E. Cultural Ig. Espino | Luminaria | 40000 |
| Espacio Cultural Extasia | Sonido | 45000 |
| Teatro En el Ruedo | Equipamiento | 40000 |
| Teatro Circular de Montevideo | Equipamiento | 50000 |
| Títeres de Cachiporra | Equipamiento | 37800 |
| Circo el Picadero | Reforma | 30000 |
| Asoc. Civil Teatro Andando | Reforma | 70000 |
| C. Cultural Carlos Brussa | Equipamiento | 30000 |
| Asoc Civil AnimArte T Agraciada | Equipamiento | 20000 |
| Teatro del Museo | Equipamiento | 15600 |
| IFA – IF Artstica | Iluminacin | 25000 |
| Circulo de Teatro Dolores | Equipamiento | 80000 |
| La Gringa Teatro- Los años luz | Reforma | 56000 |
| La Cretina | Reforma | 100000 |
| E. C.Las Bóvedas | Iluminacin | 40000 |
| Teatro H. Bosch | Otros | 50000 |
| Cuarto Telón | Iluminacin | 35000 |
| Grupo Experimental de Teatro | Equipamiento | 20000 |
| Coriolis Teatro de Objetos | Equipamiento | 25000 |
| G. Teatro Biblioteca Varela | Sonido | 25000 |
| Elenco I. Del Patimonio | Sonido | 17200 |
| Teatro Eslabón | Equipamiento | 30000 |
| Tea Pot Teatro | Iluminacin | 21000 |
| La Huella | Iluminacin | 35000 |
| Baco teatro | Iluminacin | 25000 |
| Mutanteatro | Sonido | 35000 |
| Espacio Teatro | Sonido | 26933 |
| Entropia Galpón de Circo | Reforma | 80000 |
| I. teatral El Galpón | Reforma | 50000 |
| Institucin Teatral de La Gaviota | Equipamiento | 60000 |
| Teatro Del Andén | Reforma | 24000 |
| La Madriguera Refugio Cultural | Reforma | 70000 |
| Teatro Itinerante Paysandú | Otros | 27960 |
